Produkty | Aktualna cena za 100 kg | Ubiegłotygodniowa cena za 100 kg | Zmiana w % | |||||||||||
Mleko past. | 182,82 | 183,50 | -0,4 | |||||||||||
Mleko UHT | 192,72 | 193,23 | -0,3 | |||||||||||
Jogurt nat. | 422,34 | 429,68 | -1,7 | |||||||||||
Kefir | 278,29 | 280,49 | -0,8 | |||||||||||
Śmietana | 612,04 | 608,99 | 0,5 | |||||||||||
Masło | 1 399,86 | 1 385,79 | 1,0 | |||||||||||
Mozzarella | 1 304,44 | 1 295,13 | 0,7 | |||||||||||
Feta | 1 988,76 | 1 924,62 | 3,3 | |||||||||||
Pleśniowe | 1 988,76 | 1 924,62 | 3,3 | |||||||||||
Twaróg | 929,00 | 932,27 | -0,4 | |||||||||||
Serek granulowany | 703,79 | 709,58 | -0,8 | |||||||||||
Edamski | 1 118,95 | 1 124,68 | -0,5 | |||||||||||
Gouda | 1 201,70 | 1 192,36 | 0,8 | |||||||||||
Cheddar | 1 087,82 | 1 119,59 | -2,8 | |||||||||||
Ementaler | 1 345,63 | 1 414,57 | -4,9 | |||||||||||
źródło: MRiRW |
Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)