fbpx

Rynek mleka – 12 lipca 2015

Produkty Aktualna cena za 100 kg Ubiegłotygodniowa cena za 100 kg Zmiana w %
Mleko past. 173,10 174,35 -0,7
Mleko UHT 179,15 179,84 -0,4
Jogurt nat. 375,12 381,19 -1,6
Kefir 259,16 255,25 1,5
Śmietana 551,01 562,23 -2,0
Masło 1 267,67 1 251,34 1,3
Mozzarella 1 257,78 1 224,51 2,7
Feta 996,61 980,79 1,6
Pleśniowe 1 820,04 1 795,38 1,4
Twaróg 909,68 915,46 -0,6
Serek granulowany 669,44 667,68 0,3
Edamski 1 042,85 1 065,05 -2,1
Gouda 1 045,41 1 074,59 -2,7
Cheddar 1 085,18 1 060,00 2,4
Ementaler 1 351,16 1 315,65 2,7
Podlaski, zamojski, morski 1 026,42 1 047,39 -2,0
źródło: MRiRW

 

McHale - baner - kwiecień 2024
Axial Syngenta baner
Baner webinarium konopie
POZ 2024 - baner

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA




ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.