Produkty | Aktualna cena za 100 kg | Ubiegłotygodniowa cena za 100 kg | Zmiana w % | |||||||||||
Mleko past. | 182,64 | 182,75 | -0,1 | |||||||||||
Mleko UHT | 193,10 | 194,94 | -0,9 | |||||||||||
Jogurt nat. | 403,58 | 397,50 | 1,5 | |||||||||||
Kefir | 268,91 | 273,44 | -1,7 | |||||||||||
Śmietana | 598,78 | 596,86 | 0,3 | |||||||||||
Masło | 1 403,17 | 1 414,15 | -0,8 | |||||||||||
Mozzarella | 1 150,62 | 1 137,50 | 1,2 | |||||||||||
Feta | 1 153,63 | 1 164,80 | -1,0 | |||||||||||
Pleśniowe | 1 117,43 | 1 110,72 | 0,6 | |||||||||||
Twaróg | 1 376,87 | 1 405,78 | -2,1 | |||||||||||
Serek granulowany | 1 161,94 | 1 157,70 | 0,4 | |||||||||||
Edamski | 1 137,50 | 1 123,67 | 1,2 | |||||||||||
Gouda | 1 164,80 | 1 169,63 | -0,4 | |||||||||||
Cheddar | 1 110,72 | 1 084,27 | 2,4 | |||||||||||
Ementaler | 1 405,78 | 1 418,61 | -0,9 | |||||||||||
Podlaski, zamojski, morski | 1 157,70 | 1 151,62 | 0,5 | |||||||||||
źródło: MRiRW |