| DRÓB RZEŹNY – SKUP | Aktualna cena za tonę | Tygodniowa zmiana w % | ||||||||||||
| kurczęta typu brojler | 3 679,0 | 1,5 | ||||||||||||
| indory | 5 918,9 | -1,2 | ||||||||||||
| indyczki | 5 683,0 | 0,2 | ||||||||||||
| kaczki typu brojler | 4 565,1 | -1,5 | ||||||||||||
| gęsi tuczone | 7 340,2 | -1,1 | ||||||||||||
| DRÓB – SPRZEDAŻ w zakładach drobiarskich | Aktualna cena za tonę | Tygodniowa zmiana w % | ||||||||||||
| tuszki kurcząt patroszonych bez szyj | 6 269 | 1,4 | ||||||||||||
| tuszki kurcząt patroszonych z szyjami | 5 825 | -1,1 | ||||||||||||
| tuszki indyków patroszonych | 8 927 | -0,2 | ||||||||||||
| ćwiartki z kurczaka | 3 777 | 1,1 | ||||||||||||
| skrzydła z kurczaka | 4 930 | -3,2 | ||||||||||||
| filety z piersi kurczaka | 14 296 | 0,5 | ||||||||||||
| nogi z kurczaka | 5 993 | -0,6 | ||||||||||||
| podudzia z kurczaka | 6 348 | 0,7 | ||||||||||||
| uda z kurczaka | 5 726 | -2,6 | ||||||||||||
| filety z piersi indyka | 18 438 | 0,7 | ||||||||||||
| skrzydła z indyka | 6 073 | 2,9 | ||||||||||||
| udźce z indyka | 9 547 | -2,3 | ||||||||||||
| podudzia z indyka | 5 334 | 0,1 | ||||||||||||
| wątroby z kurczaka | 2 847 | 3,6 | ||||||||||||
| wątroby z indyka | 4 530 | -0,1 | ||||||||||||
| DRÓB – SPRZEDAŻ mięsa luzem | Aktualna cena za tonę | Tygodniowa zmiana w % | ||||||||||||
| tuszki kurcząt patroszonych bez szyj | 6 269,9 | 1,4 | ||||||||||||
| tuszki kurcząt patroszonych z szyjami | 5 771,7 | -1,1 | ||||||||||||
| tuszki indyków patroszonych | 8 927,3 | -0,2 | ||||||||||||
| ćwiartki z kurczaka | 3 706,1 | 1,1 | ||||||||||||
| skrzydła z kurczaka | 4 802,4 | -4,0 | ||||||||||||
| filety z piersi kurczaka | 14 195,9 | 0,3 | ||||||||||||
| nogi z kurczaka | 5 751,3 | -0,6 | ||||||||||||
| podudzia z kurczaka | 5 759,2 | 0,4 | ||||||||||||
| uda z kurczaka | 5 160,6 | -3,6 | ||||||||||||
| filety z piersi indyka | 18 591,5 | 0,6 | ||||||||||||
| skrzydła z indyka | 6 002,5 | 1,0 | ||||||||||||
| udźce z indyka | 9 410,4 | -2,5 | ||||||||||||
| podudzia z indyka | 5 223,2 | 0,4 | ||||||||||||
| wątroby z kurczaka | 2 673,9 | 3,4 | ||||||||||||
| wątroby z indyka | 4211,2 | -0,2 | ||||||||||||
| WOŁOWINA – SKUP | Aktualna cena za tonę | Tygodniowa zmiana w % | ||||||||||||
| bydło 8-12 miesięcy | 13 076 | 1,9 | ||||||||||||
| byki 12-24 miesiące | 13 152 | 0,0 | ||||||||||||
| byki powyżej 24 miesięcy | 13 055 | -0,6 | ||||||||||||
| wolce do 12 miesięcy | 11 965 | — | ||||||||||||
| krowy | 10 798 | 0,1 | ||||||||||||
| jałówki | 12 695 | -0,3 | ||||||||||||
| WOŁOWINA – SPRZEDAŻ | Aktualna cena za tonę | Tygodniowa zmiana w % | ||||||||||||
| ćwierci byków do 2 lat | 12 883 | 0,0 | ||||||||||||
| krów rzeźnych | 10 426 | -0,1 | ||||||||||||
| CENY BYDŁA ŻYWEGO W HURCIE | Aktualna cena za sztukę | Tygodniowa zmiana w % | ||||||||||||
| byczki od 8 dni do 4 tygodni – typ mleczny | 575,42 | 2,6 | ||||||||||||
| byczki od 8 dni do 4 tygodni – typ mięsny | 789,68 | -9,0 | ||||||||||||
| młode bydło opasowe od 6-12 miesięcy | 10,33 | 11,9 | ||||||||||||
| CENY BYDŁA NA TARGOWISKACH | Aktualna cena za kg | Tygodniowa zmiana w % | ||||||||||||
| cielęta 60-100 kg | 11,16 | 0,0 | ||||||||||||
| młode bydło opasowe | 6,52 | 1,4 | ||||||||||||
| krowy wybrakowane | 4,27 | 1,2 | ||||||||||||
| BARANINA – SKUP | Cena w MAJU za tonę | Miesięczna zmiana w % | ||||||||||||
| 17,1-24 kg | 9 001 | -5,4 | ||||||||||||
| 24,1-31 kg | 8 401 | -2,9 | ||||||||||||
| 31,1 – 36 kg | 7 615 | -4,0 | ||||||||||||
| 36,1-40 kg | 7 867 | 0,4 | ||||||||||||
| Średnia 17,1-40 kg | 8 558 | -1,2 | ||||||||||||
| WIEPRZOWINA – SKUP | Aktualna cena za tonę | Tygodniowa zmiana w % | ||||||||||||
| klasa S | 5 927 | -3,14 | ||||||||||||
| klasa E | 5 837 | -3,29 | ||||||||||||
| klasa U | 5 371 | -3,89 | ||||||||||||
| klasa R | 4 922 | -3,59 | ||||||||||||
| klasa O | 4 318 | -1,46 | ||||||||||||
| klasa P | 3 563 | 4,06 | ||||||||||||
| S-P razem | 5 714 | -3,35 | ||||||||||||
| WIEPRZOWINA – SPRZEDAŻ | Aktualna cena za tonę | Tygodniowa zmiana w % | ||||||||||||
| półtusze wieprzowe | 6 481 | -0,2 | ||||||||||||
| schab środkowy z kością | 11 367 | 2,31 | ||||||||||||
| szynka gotowana | 16 862 | -2,51 | ||||||||||||
| kiełbasa toruńska | 10 270 | -0,51 | ||||||||||||
| prosięta na targowiskach (za sztukę) | 156,14 | 0,3 | ||||||||||||
| źródło: MRiRW | ||||||||||||||




