| DRÓB RZEŹNY – SKUP | Aktualna cena za tonę | Tygodniowa zmiana w % | ||||||||||||
| kurczęta typu brojler | 3 691,0 | 4,3 | ||||||||||||
| indory | 5 969,0 | 0,0 | ||||||||||||
| indyczki | 5 646,0 | -1,7 | ||||||||||||
| kaczki typu brojler | 4 616,5 | -3,5 | ||||||||||||
| gęsi typu brojler | 7 484,4 | |||||||||||||
| gęsi tuczone | 7 545,5 | 2,2 | ||||||||||||
| DRÓB – SPRZEDAŻ w zakładach drobiarskich | Aktualna cena za tonę | Tygodniowa zmiana w % | ||||||||||||
| tuszki kurcząt patroszonych bez szyj | 6 256 | 4,5 | ||||||||||||
| tuszki kurcząt patroszonych z szyjami | 6 031 | 13,2 | ||||||||||||
| tuszki indyków patroszonych | 8 805 | -1,1 | ||||||||||||
| ćwiartki z kurczaka | 3 807 | 6,0 | ||||||||||||
| skrzydła z kurczaka | 5 131 | 0,7 | ||||||||||||
| filety z piersi kurczaka | 14 368 | 0,6 | ||||||||||||
| nogi z kurczaka | 6 316 | 4,7 | ||||||||||||
| podudzia z kurczaka | 6 398 | 0,8 | ||||||||||||
| uda z kurczaka | 5 866 | 0,4 | ||||||||||||
| filety z piersi indyka | 18 424 | -2,3 | ||||||||||||
| skrzydła z indyka | 5 873 | -0,4 | ||||||||||||
| udźce z indyka | 9 207 | 2,7 | ||||||||||||
| podudzia z indyka | 4 944 | -2,4 | ||||||||||||
| wątroby z kurczaka | 2 893 | 11,5 | ||||||||||||
| wątroby z indyka | 4 385 | 1,1 | ||||||||||||
| DRÓB – SPRZEDAŻ mięsa luzem | Aktualna cena za tonę | Tygodniowa zmiana w % | ||||||||||||
| tuszki kurcząt patroszonych bez szyj | 6 257,2 | 4,5 | ||||||||||||
| tuszki kurcząt patroszonych z szyjami | 5 985,4 | 14,1 | ||||||||||||
| tuszki indyków patroszonych | 8 805,4 | -1,1 | ||||||||||||
| ćwiartki z kurczaka | 3 718,2 | 6,0 | ||||||||||||
| skrzydła z kurczaka | 5 050,4 | 1,6 | ||||||||||||
| filety z piersi kurczaka | 14 283,3 | 0,0 | ||||||||||||
| nogi z kurczaka | 6 042,7 | 4,5 | ||||||||||||
| podudzia z kurczaka | 5 909,9 | 5,1 | ||||||||||||
| uda z kurczaka | 5 385,0 | 1,8 | ||||||||||||
| filety z piersi indyka | 18 448,4 | -2,9 | ||||||||||||
| skrzydła z indyka | 5 808,3 | -0,1 | ||||||||||||
| udźce z indyka | 9 013,5 | 3,0 | ||||||||||||
| podudzia z indyka | 4 862,2 | -2,4 | ||||||||||||
| wątroby z kurczaka | 2 777,1 | 14,5 | ||||||||||||
| wątroby z indyka | 4108,1 | 2,0 | ||||||||||||
| WOŁOWINA – SKUP | Aktualna cena za tonę | Tygodniowa zmiana w % | ||||||||||||
| bydło 8-12 miesięcy | 11 913 | -5,7 | ||||||||||||
| byki 12-24 miesiące | 12 432 | -0,9 | ||||||||||||
| byki powyżej 24 miesięcy | 12 358 | 0,4 | ||||||||||||
| wolce do 12 miesięcy | — | — | ||||||||||||
| krowy | 10 062 | -2,3 | ||||||||||||
| jałówki | 11 990 | -1,7 | ||||||||||||
| WOŁOWINA – SPRZEDAŻ | Aktualna cena za tonę | Tygodniowa zmiana w % | ||||||||||||
| ćwierci byków do 2 lat | 12 299 | -0,5 | ||||||||||||
| krów rzeźnych | 9 731 | -3,9 | ||||||||||||
| CENY BYDŁA ŻYWEGO W HURCIE | Aktualna cena za sztukę | Tygodniowa zmiana w % | ||||||||||||
| byczki od 8 dni do 4 tygodni – typ mleczny | 562,91 | -2,1 | ||||||||||||
| byczki od 8 dni do 4 tygodni – typ mięsny | 815,80 | 2,1 | ||||||||||||
| młode bydło opasowe od 6-12 miesięcy | 9,72 | 1,7 | ||||||||||||
| CENY BYDŁA NA TARGOWISKACH | Aktualna cena za kg | Tygodniowa zmiana w % | ||||||||||||
| cielęta 60-100 kg | 10,94 | -1,9 | ||||||||||||
| młode bydło opasowe | 6,42 | -1,7 | ||||||||||||
| krowy wybrakowane | 4,35 | 0,9 | ||||||||||||
| BARANINA – SKUP | Cena w CZERWCU za tonę | Miesięczna zmiana w % | ||||||||||||
| 17,1-24 kg | 8 790 | -2,4 | ||||||||||||
| 24,1-31 kg | 8 629 | 2,7 | ||||||||||||
| 31,1 – 36 kg | 7 498 | -1,5 | ||||||||||||
| 36,1-40 kg | 7 882 | 0,2 | ||||||||||||
| Średnia 17,1-40 kg | 8 451 | -1,2 | ||||||||||||
| WIEPRZOWINA – SKUP | Aktualna cena za tonę | Tygodniowa zmiana w % | ||||||||||||
| klasa S | 5 888 | 1,63 | ||||||||||||
| klasa E | 5 794 | 1,00 | ||||||||||||
| klasa U | 5 365 | 1,28 | ||||||||||||
| klasa R | 4 961 | 1,85 | ||||||||||||
| klasa O | 4 391 | 2,26 | ||||||||||||
| klasa P | 3 580 | 9,64 | ||||||||||||
| S-P razem | 5 692 | 1,22 | ||||||||||||
| WIEPRZOWINA – SPRZEDAŻ | Aktualna cena za tonę | Tygodniowa zmiana w % | ||||||||||||
| półtusze wieprzowe | 6 261 | 0,6 | ||||||||||||
| schab środkowy z kością | 11 249 | 0,43 | ||||||||||||
| szynka gotowana | 17 645 | 0,10 | ||||||||||||
| kiełbasa toruńska | 10 379 | 1,20 | ||||||||||||
| prosięta na targowiskach (za sztukę) | 155,57 | 3,8 | ||||||||||||
| źródło: MRiRW | ||||||||||||||






