| Miesiąc | Średnia cena za tonę | Zmiana miesięczna w % | Zmiana roczna w % | |||||||||||
| IV-15 | 1 686 | -1,6 | -5,6 | |||||||||||
| V-15 | 1 653 | -2,0 | -7,7 | |||||||||||
| VI-15 | 1 723 | 4,3 | -4,1 | |||||||||||
| źródło: MRiRW | ||||||||||||||
| Miesiąc | Średnia cena za tonę | Zmiana miesięczna w % | Zmiana roczna w % | |||||||||||
| IV-15 | 1 686 | -1,6 | -5,6 | |||||||||||
| V-15 | 1 653 | -2,0 | -7,7 | |||||||||||
| VI-15 | 1 723 | 4,3 | -4,1 | |||||||||||
| źródło: MRiRW | ||||||||||||||
None found
None found