Od 10 października 2022 roku będą obowiązywały nowe średnie ceny gruntów ornych dla poszczególnych województw. Dane te, poza tym, że dają obraz rynku, wykorzystywane są także przez banki do udzielania kredytów.
Niezmiennie najwięcej za grunty orne zapłacić trzeba w woj. wielkopolskim, bo aż 77 384 zł/ha. O wiele drożej trzeba tam zapłacić za grunty najlepszych klas – I, II i IIIa, bo aż o ponad 20 tys. zł. Drogo jest także w woj. kujawsko-pomorskim, które nieznacznie wyprzedziło woj. podlaskie. Ceny w tych województwach to odpowiednio 64 810 i 64 533 tys. zł/ha. Powyżej 60 tys. zł/ha zapłacimy średnio jeszcze w woj. opolskim.
Najtańsza ziemia jest w woj. zachodniopomorskim, lubuskim i świętokrzyskim. We wszystkich tych województwach jej średnie ceny nie przekraczają 40 000 zł.
Średnie ceny gruntów ornych wg województw na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego:
Województwa | Grunt orny | |||
ogółem | dobry (klasy I, II, IIIa) | średni (klasy IIIb, IV) | słaby (klasy V, VI) | |
Dolnośląskie | 43 452 | 55 000 | 43 061 | 36 800 |
Kujawsko-pomorskie | 64 810 | 81 245 | 64 396 | 48 793 |
Lubelskie | 47 037 | 69 556 | 47 500 | 30 817 |
Lubuskie | 36 111 | 36 250*) | 38 250 | 31 833 |
Łódzkie | 51 390 | 77 349 | 52 278 | 37 920 |
Małopolskie | 45 967 | 55 460 | 39 357 | 32 286 |
Mazowieckie | 52 204 | 66 176 | 53 884 | 41 599 |
Opolskie | 60 562 | 80 844 | 50 254 | 37 234 |
Podkarpackie | 36 196 | 45 649 | 34 289 | 26 741 |
Podlaskie | 64 533 | 79 000 | 70 007 | 51 653 |
Pomorskie | 51 212 | 60 714 | 53 511 | 44 375 |
Śląskie | 44 016 | 60 357 | 49 537 | 30 409 |
Świętokrzyskie | 39 800 | 48 147 | 35 651 | 25 114 |
Warmińsko-mazurskie | 55 950 | 65 333 | 57 806 | 48 048 |
Wielkopolskie | 77 384 | 98 062 | 80 849 | 56 390 |
Zachodniopomorskie | ————- | 38 760**) | 34 546 | 32 000**) |
POLSKA | 59 358 | 71 931 | 60 831 | 44 305 |
*) zastosowanie ma średnia cena zakupu / sprzedaży użytków rolnych w IV kwartale 2021 r.
**) zastosowanie mają średnie ceny zakupu / sprzedaży użytków rolnych w I kwartale 2022 r.