Tylko niektóre fungicydy mają zapis w etykiecie stosowania o możliwości późnej aplikacji, w fazie zawiązywania pierwszych łuszczyn. Podpowiadamy jakie fungicydy można zastosować w sytuacji silnego zagrożenia przede wszystkim ze strony sprawców czerń krzyżowych.
Ochrona chemiczna łuszczyn nie jest bezpośrednio zalecana, czy polecana. Podkreśla się z reguły lepiej wcześniej zadbać o stan zdrowotny plantacji poprzez zabieg np. w okresie od początku do pełni kwitnienia (BBCH 60-65).
Niekiedy jednak rolnicy decydują się, jeśli możliwości techniczne gospodarstwa na to pozwalają, na powtórzenie zabiegu, np. pod koniec kwitnienia – w momencie zawiązywania pierwszych łuszczyn (BBCH 71–75). Sięgając po fungicydy dla tego terminu, należy przeanalizować zapis w etykietach, a co najważniejsze przestrzegać podanej tam karencji. Stosując fungicydy zawierające jako s.cz. strobiluryny, należy pamiętać, aby na odmianach późnych nie wykonywać opryskiwania na ostatnią chwilę, ponieważ może to znaczenie przedłużyć wegetacje roślin.
Przykłady fungicydów zarejestrowanych do stosowania do fazy wykształcenia pierwszych łuszczyn (BBCH 71-73, a w niektórych przypadkach do BBCH 75)
Środki ochrony roślin |
Substancja czynna/ zawartość | Dawka |
Karencja (dni) |
Amistar 250 SC | azoksystrobina (250 g/l) | 0,8-1,0 l/ha | 35 |
Amon 450 EC | prochloraz (450 g/l) | 1,0 l/ha | 50 |
Ascom 250 SC | azoksystrobina (250 g/l) | 0,8–1,0 l/ha | 35 |
AsPik R 250 EC | protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l) |
1,0 l/ha | 56 |
Astar 250 SC | azoksystrobina (250 g/l) | 0,8–1,0 l/ha | 35 |
Atak 450 EC | prochloraz (450 g/l) | 1,0 l/ha | 50 |
Azarius-Pro 250 SC | azoksystrobina (250 g/l) | 0,8–1,0 l/ha | 35 |
Azoksar 250 SC | azoksystrobina (250 g/l) | 0,8-1,0 l/ha | 21 |
Azoxin 250 SE | azoksystrobina (250 g/l) | 1,0 l/ha | 35 |
Azyl 250 SC | azoksystrobina (250 g/l) | 1,0 l/ha | 21 |
Baltazar 250 SC | azoksystrobina (250 g/l) | 0,8-1,0 l/ha | 35 |
Bismetic | boskalid (500 g/kg) | 0,2-0,5 kg/ha | |
Bolid 250 SE | azoksystrobina (250 g/l) | 1,0 l/ha | 35 |
Cantus | boskalid (500 g/kg) | 0,2-0,5 kg/ha | |
Capartis | boskalid (150 g/l), piraklostrobina (250 g/l) |
0,6-1,0 l/ha | |
Clayton Proteb 250 EC | protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l) |
1,0 l/ha | 56 |
Clayton Tote 250 EC | protiokonazol (125 g/l), tebukonazol (125 g/l) |
1,0 l/ha | 56 |
Conclude AZT 250 SC | azoksystrobina (250 g/l) | 0,8 l/ha | 21 |
Eyetak 450 EC | prochloraz (450 g/l) | 1,0 l/ha | 50 |
Furtado 250 EW | tebukonazol (250 g/l) | 1,25 l/ha | 35 |
Globaztar AZT 250 SC | azoksystrobina (250 g/l) | 0,8 l/ha | 21 |
Helicur 250 EW | tebukonazol (250 g/l) | 1,25 l/ha | 35 |
Hogibis 450 EC | prochloraz (450 g/l) | 1,0 l/ha | 50 |
Inferno 400 SC | dimoksystrobina (200 g/l), boskalid (200 g/l) |
0,5 l/ha | |
Laiba 250 SC | azoksystrobina (250 g/l) | 0,8-1,0 l/ha | 35 |
Latifa 250 SC | azoksystrobina (250 g/l) | 0,8-1,0 l/ha | 35 |
Makler 250 SC | azoksystrobina (250 g/l) | 1,0 l/ha | 35 |
Mondatak 450 EC | prochloraz (450 g/l) | 1,0 l/ha | 50 |
Mystic 250 EC | tebukonazol (250 g/l) | 1,0 l/ha | 35 |
Pabizon 250 SC | azoksystrobina (250 g/l) | 0,8-1,0 l/ha | 35 |
Pablo 250 SC | azoksystrobina (250 g/l) | 0,8-1,0 l/ha | 35 |
Pictor Revy | mefentriflukonazol (100 g/l), boskalid (200 g/l) | 1,0 l/ha | |
Pictor 400 SC | dimoksystrobina (200 g/l), boskalid (200 g/l) |
0,5 l/ha | |
Prank 450 EC | prochloraz (450 g/l) | 1,0 l/ha | 50 |
Prescot 400 SC | dimoksystrobina (200 g/l), boskalid (200 g/l) |
0,5 l/ha | |
Pictor Active | boskalid (150 g/l), piraklostrobina (250 g/l) |
0,6-1,0 l/ha | |
Prima 450 EC | prochloraz (450 g/l) | 1,0 l/ha | 50 |
Prima Duo 450 EC | prochloraz (450 g/l) | 1,0 l/ha | 50 |
Princess 450 EC | prochloraz (450 g/l) | 1,0 l/ha | 50 |
Prolaz 450 EC | prochloraz (450 g/l) | 1,0 l/ha | 50 |
Proplex 450 EC | prochloraz (450 g/l) | 1,0 l/ha | 50 |
Proton 450 EC | prochloraz (450 g/l) | 1,0 l/ha | 50 |
Revyvit | mefentriflukonzol (75 g/l) | 2,0 l/ha | |
Shepherd | boskalid (150 g/l), piraklostrobina (250 g/l) |
0,6-1,0 l/ha | |
Sinstar 250 SC | azoksystrobina (250 g/l) | 1,0 l/ha | 21 |
Strobe 250 SC | azoksystrobina (250 g/l) | 0,8-1,0 l/ha | 21 |
Starjet 250 SC | azoksystrobina (250 g/l) | 0,8-1,0 l/ha | 21 |
Tascom 250 SC | azoksystrobina (250 g/l) | 1,0 l/ha | 21 |
Tebu 250 EW | tebukonazol (250 g/l) | 1,25 l/ha | 35 |
Zaftra AZT 250 SC | azoksystrobina (250 g/l) | 0,8 l/ha | 21 |
Fungicydy zawierające s.cz. prochloraz, mogą być stosowane do wyczerpania zapasów – do 1.10.2023.
Fragment artykułu „Choroby łuszczyn rzepaku” autorstwa dr Ewy Jajor z IOR-PIB w Poznaniu, który ukazał się w majowym wydaniu Wiadomości Rolniczych Polska